Avaay 29/1 CP - Candy Pave
Spezifikationen:
| Aroma | Citrus, Diesel, Erdig |
|---|---|
| Bestrahlung | Unbestrahlt |
| DrAnsay Id | ioviakXItBReqDASitU9 |
| Herkunftsland | Schweiz |
| Hersteller | Avaay |
| Kategorie Effekt | Euphorisch, Kreativ, Relaxed |
| Kultivar | Candy Pave |
| Medcann-ID | 10730 |
| Medizinische Wirkung | Krämpfe, Muskeldystrophie, Stress |
| Mr Nice ID | 5956 |
| Produktgruppen | Blüten |
| Produktname | avaay 29/1 |
| Sorte | Indica dominant |
| THC in Prozent | 29 |
| Terpen | Beta-Caryophyllen, Limonen, Linalool |
| URL | https://flowzz.com/product/avaay-29-1-candy-pave |
| CBD in Prozent | 1 |
| Artikelnummer | 100.2030 |
