Cannamedical Indica Ultra - Crazy Runtz
Spezifikationen:
| Aroma | Fruchtig, Vanille, Würzig |
|---|---|
| Bestrahlung | Unbestrahlt |
| DrAnsay Id | SY591g1XogVieUCzfITY |
| Herkunftsland | Kanada |
| Hersteller | Cannamedical |
| Kategorie Effekt | Energetisch, Kreativ |
| Kultivar | Crazy Rntz |
| Medcann-ID | 623 |
| Mr Nice ID | 1581 |
| PZN 15g | 18799819 |
| PZN 100g | 19351535 |
| PZN 400g | 18799825 |
| Produktgruppen | Blüten |
| Produktname | Cannamedical Indica Ultra |
| Sorte | Indica, Indica dominant |
| THC in Prozent | 28 |
| Terpen | Beta-Caryophyllen, Limonen, Linalool, Trans-Nerolidol |
| URL | https://flowzz.com/product/cannamedical-indica-ultra-crazy-rntz |
| CBD in Prozent | 1, ≤1 |
| Artikelnummer | 100.112 |
